Beschreibung
Der selbstfahrende Worx Rasenmäher WG760E Nitro vereint einen leistungsstarken 40-V-Akku (2 x 20V), ein 51 cm Mähdeck und einen von Worx entwickelten bürstenlosen Motor für außergewöhnliche Leistung.
Produktdaten
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
|---|
| Schnellladegerät | Mit Schnellladegerät |
|---|
| Schnittbreite | 51 cm |
|---|
| Mulchfunktion | Mit Mulch-Funktion |
|---|
| Schnitthöhenverstellung | Mit Schnitthöhenverstellung |
|---|
| Fangvolumen | 70 l |
|---|
| Radlager | Kugellager |
|---|
| Akkutyp | Li-lon |
|---|
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
|---|
| Max. Schnitthöhe | 80 mm |
|---|
| Akkuanzeige | Mit Akkuanzeige |
|---|
| Art Fangsack | Kunststoffbox |
|---|
| Benötigte Akkus für Betrieb | 2 x 20 V |
|---|
| Füllstandanzeige Fangsack | Ohne Füllstandanzeige |
|---|
| Flächenempfehlung bis max. | 600 m² |
|---|
| Highwheeler | Mit Highwheeler |
|---|
| Höhenverstellbarer Führungsholm | Führungsholm höhenverstellbar |
|---|
| Klappbarer Führungsholm | Mit klappbaren Führungsholm |
|---|
| Ladegerät | Mit Ladegerät |
|---|
| Rasenkamm | Ohne Rasenkamm |
|---|
| Anzahl Akkus | 2 |
|---|
| Gesamtspannung | 40 V |
|---|
| Akkuladung | 5 Ah |
|---|
| Anzahl Schnitthöhenabstufungen | 7 Stück |
|---|
| Nominale Akkuspannung | 20,0 V |
|---|
| Maximale Akkuspannung | 20,0 V |
|---|
Maße & Gewicht
| Gewicht | 28,6 kg |
|---|
| Höhe | 109,0 cm |
|---|
| Breite | 51,5 cm |
|---|
| Tiefe | 151,2 cm |
|---|
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.