Beschreibung
SUNSHARE Ray Lite Set + Halterung – 800 W Balkonkraftwerk mit Stromspeicher
Ihr kompakter Einstieg in die eigene Solarstromversorgung – einfach, platzsparend und sofort einsatzbereit.
Dieses Set enthält alle wesentlichen Komponenten für die dezentrale Solarstromerzeugung auf dem Balkon. Die kompakten Ray Lite 200 W Solarmodule arbeiten besonders effizient auf kleinen Flächen und erzeugen zuverlässig Solarenergie über den Tag.
Mit dem integrierten XORO SOLAR SPS 1124 Balkonkraftwerkspeicher wird dieses Set zu einem leistungsfähigen Balkonkraftwerk mit Speicherlösung. Der tagsüber erzeugte Solarstrom wird mit einer Kapazität von bis zu 1024 Wh zwischengespeichert und kann zeitversetzt, zum Beispiel abends oder nachts, für den Eigenverbrauch genutzt werden. So lässt sich der Eigenverbrauch deutlich erhöhen.
Der SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter wandelt den gespeicherten Gleichstrom in haushaltsüblichen 230 V Wechselstrom um und speist diesen direkt über eine Steckdose in das Hausnetz ein.
Dank der Plug-&-Play-Installation ist kein Elektriker erforderlich. Alle Verbindungen sind steckfertig, sicher ausgeführt und für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet.
SUNSHARE Ray Lite Solarmodule – leicht, flexibel & skalierbar
Das Ray Lite Balkonkraftwerk wächst mit Ihrem Bedarf: von 200 W bis 1200 W installierter PV-Leistung. Die kompakten Solarmodule lassen sich platzsparend nebeneinander oder in U-Form entlang von Front und Seiten montieren und ermöglichen so eine maximale Stromausbeute auch auf kleinen Balkonen.
Die monokristallinen N-Typ-TOPCon-Zellen erreichen einen Wirkungsgrad von über 25 % und liefern auch bei diffusem Licht stabile Erträge. Mit nur 6,45 kg Gewicht pro Modul eignen sich die Panels selbst für kleine oder verwinkelte Balkone.
SUNSHARE Ray Lite Halterung für Balkongeländer
Das Set enthält passende Halterungen für viele gängige Balkongeländer. Die eloxierten Aluminiumhalterungen sind wetterfest, korrosionsbeständig und ideal für Metallgeländer sowie Geländer mit Blechverkleidung geeignet.
Die Montage erfolgt in wenigen Minuten und ohne Eingriff in die Bausubstanz. Der Neigungswinkel lässt sich zwischen 0° und 30° einstellen, um die Solarmodule optimal zur Sonne auszurichten. Ein mitgeliefertes Sicherheitsseil unterstützt die Absturzsicherung während der Montage.
Jetzt mit Stromspeicher – XORO SOLAR SPS 1124
Der XORO SOLAR SPS 1124 erweitert das Ray Lite Balkonkraftwerk um eine leistungsfähige Speicherlösung. Der Speicher wird zwischen Solarmodulen und Mikro-Wechselrichter angeschlossen: tagsüber laden, abends und nachts verbrauchen – ganz ohne aufwendige Installation.
- 1024 Wh Speicherkapazität, erweiterbar bis 5120 Wh
- Zwei MPPT-Eingänge für optimale Energieausbeute
- Lüfterloser, leiser Betrieb mit integrierter Batterienheizung
- App-Monitoring und flexible Leistungssteuerung
- Inklusive PV-auf-MC4-Adapterkabel für SUNSHARE Ray Lite Stecksysteme
Echtzeit-Überwachung per App
Mit der kostenlosen iShareCloud Pre-App behalten Sie die Stromerzeugung und den Systemstatus jederzeit im Blick. Die Ersteinrichtung erfolgt in wenigen Minuten, die Überwachung in Echtzeit bequem per Smartphone.
Technische Daten – SUNSHARE Ray Lite Solarmodul
| Maximale PV-Leistung | 200 Wp pro Modul |
| Zelltyp | Monokristallin, N-Typ TOPCon |
| Wirkungsgrad | ≥ 25 % |
| Leistungstoleranz | ~ 3 % |
| Frontglas | Gehärtetes Glas, 1,6 mm |
| Rahmen | Aluminiumlegierung |
| Belastbarkeit | 2400 Pa |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Maße (H × B × T) | 1158 × 766 × 24 mm |
| Gewicht | 6,45 kg pro Modul |
Technische Daten – SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter
| Empfohlene PV-Leistung | bis 1200 Wp |
| MPPT-Tracking | 99,5 % |
| MPPT-Spannungsbereich | 22–55 V |
| Max. Eingangsspannung | 60 V |
| Max. Eingangsstrom | 30 A |
| Nenn-Ausgangsleistung | 800 W |
| Netzspannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz |
| Schutzart | IP66 / IP67 |
| Kommunikation | WLAN 2,4 GHz |
| Normen | IEC/EN 62109-1/-2, VDE-AR-N 4105 |
| Maße (B × H × T) | 242 × 200 × 33 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Verpackungsgewicht | 5,64 kg |
Technische Daten – XORO SOLAR SPS 1124 Stromspeicher
| Speicherkapazität | 1024 Wh |
| Erweiterbarkeit | bis 5120 Wh |
| Max. PV-Eingangsleistung | 1200 W |
| Batterietyp | LiFePO₄ |
| MPPT-Eingänge | 2 |
| App-Steuerung | Android / iOS |
| Schutzart | IP65 |
| Maße (L × B × H) | 330 × 210 × 195 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Verpackungsgewicht | 13,5 kg |
Technische Daten – SUNSHARE Ray Lite Halterung
| Material | Aluminium (eloxiert) |
| Montageart | Balkongeländer |
| Neigung | 0°–30° |
| Belastbarkeit | 2400 Pa |
| Farbe | Silber |
| Gewicht | ≤ 1,8 kg |
Lieferumfang
- 1 × XORO SOLAR SPS 1124 Stromspeicher inkl. MC4-Kabelsatz
- 4 × SUNSHARE Ray Lite 200 W Solarmodule
- 4 × SUNSHARE Ray Lite Halterungen
- 1 × SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter inkl. 5 m Schuko-Kabel
- 2 × SUNSHARE PV-zu-MC4-Verteilerkabel (1 zu 4, 1,5 m, IP65)
Versandgewicht: ca. 57,8 kg
Der Versand erfolgt in mehreren Paketen.
Hinweis: Gemäß § 12 Abs. 3 UStG wird dieses Produkt mit 0 % MwSt für private Endnutzer in Deutschland angeboten.
Details
| Set beinhaltet | 4× Solarmodule 1× Stromspeicher 1× Mikro‑Wechselrichter 4× Halterungen |
| Anzahl Module | 4 |
| Zelltyp | Monokristallin N‑TOPCon |
| Solarzellen pro Modul | 64 St. |
| Ausstattung | 4× Ray Lite 200 W Solarmodule XORO SPS 1124 Stromspeicher SUNSHARE Smart Mikro‑Wechselrichter |
| Eigenschaften | LiFePO₄‑Speichertechnologie 1024 Wh Kapazität, erweiterbar bis 5120 Wh Dual‑MPPT‑Eingänge (600 W je Eingang) Plug‑and‑Play Installation |
| Geeignet für | Balkone Geländer Außenbereiche Mietwohnungen |
| Einsatzbereich | Balkon Geländer Außenbereich Miet‑ und Eigentumswohnungen |
| Kontrollleuchten | LED‑Statusanzeige |
| Typ Anschluss | MC4 SUNSHARE‑PV Schuko (AC) |
| Signalübertragung | WLAN 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| Funkfrequenz | 2400 MHz |
| Verschlüsselung | WLAN WPA2 |
| Schutzart | IP65 (Speicher) IP66/67 (Wechselrichter IP65 (Module) |
| Eingangsspannung | 22–55 V V |
| Kurzschlussstrom | 4610 mA |
| Nennstrom | 4,39 A |
| Nennleistung | 200 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 81196767 |
| Betriebstemperatur maximal | 65 °C |
| Betriebstemperatur minimal | -40 °C |
| DIN-Konformität | VDE‑AR‑N 4105 – IEC/EN 62109‑1 – IEC/EN 62109‑2 |
| IEC Standard | IEC 61215 IEC 61730 IEC/EN 62109‑1 IEC/EN 62109‑2 |
| Leerlaufspannung | 53,76 V |
| Modulwirkungsgrad | 25 % |
| Skala Energieeffizienzklasse | A+ bis F |
| Umgebungstemperatur maximal | 65 °C |
| Umgebungstemperatur minimal | -40 °C |
| Nennkapazität | 42,6 Ah |
| Nennspannung | 45,55 V |
| Spannung minimal | 22 V |
| Spannung maximal | 60 V |
| Typ Netzstecker | Schuko |
| Farbe | Schwarz |
| Material Solarmodul | Aluminiumrahmen Glas |
| Material Solarzellen | Monokristallin N‑TOPCon |
| Material Rahmen | Aluminiumlegierung |
| Artikelhinweise | Plug‑and‑Play Installation Versand in mehreren Paketen |
| Montagehinweise | Hängende Befestigung – Neigung 0–30° einstellbar |
| Ausgangsleistung | 800 W |
| Ausgangsleistung maximal | 800 W |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Modellbezeichnung Wechselrichter | SUNSHARE Smart Mikro‑Wechselrichter |
| Akkukapazität | 42600 mAh |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePO₄ |
| Typ Akku | LiFePO₄ |
| Leistung Akku | 1024 Wh |
| Spannung Akku | 24 V |
| Art Montage | Balkongeländer Hängende Befestigung Außenbereich |
| Lieferumfang | 4× Ray Lite Module 1× SPS 1124 Speicher 4× Halterungen 1× Mikro‑Wechselrichter PV‑Adapterkabel AC‑Kabel 5 m |
| Breite Akku | 21 cm |
| Breite Modul | 76,6 cm |
| Breite Wechselrichter | 24,2 cm |
| Gesamtbreite | 153,2 cm |
| Gesamtgewicht | 57,8 kg |
| Gesamthöhe | 115,8 cm |
| Gewicht Modul | 6,45 kg |
| Gewicht Wechselrichter | 3 kg |
| Höhe Akku | 19,5 cm |
| Höhe Modul | 115,8 cm |
| Höhe Wechselrichter | 20 cm |
| Tiefe Akku | 33 cm |
| Tiefe Modul | 2,4 cm |
| Tiefe Wechselrichter | 3,3 cm |
| Kompatible Betriebssysteme | Android iOS |
| Kompatible Smart-Home-Systeme | XORO Smart Plugs SPP 16A1 |
































Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.