Beschreibung
Preiswert und effizient: Balkonkraftwerk mit drei bifazialen Solarmodulen (1500 W) im Full-Black-Design und Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Stromspeicher. 1,6 kWh Speicherkapazität, integrierter Wechselrichter und 2400 W Eingangsleistung. Gratis dazu: Anker Smart Meter für intelligente Energiesteuerung per App.
Die Solarmodule
Die leistungsstarken Sunpro 210R Solarmodule (500 Wp) überzeugen mit bifazialer N-Typ-Technologie. Durch beidseitige Lichtnutzung erzielen sie auf reflektierenden Oberflächen bis zu 80 % zusätzliche Energiegewinne. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 22,5 % liefern die SunPro Module auch bei diffusem Licht zuverlässige Erträge. Die Solarmodule überzeugen mit modernem Full-Black-Design und flexiblen Montagemöglichkeiten – ideal für dein Balkonkraftwerk. Profitiere von einer 25-jährigen Produkt sowie einer 30-jährigen Leistungsgarantie für eine lange Lebensdauer.
Maße: 1762 x 1134 x 30 mm
Gewicht: 26,6 kg
Der Speicher
Die Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Stromspeicher für Balkonkraftwerke. Mit 1600 Wh Kapazität, IP65-Schutz und integrierter Heizfunktion arbeitet die Solarbank zuverlässig bei jedem Wetter – selbst bis -20 °C. Die Anker Solarbank 2 lässt sich per Plug & Play stapelbar erweitern: Bis zu fünf BP1600 Zusatzbatterien erhöhen die Kapazität auf 9,6 kWh. Der Anschluss von bis zu vier Solarmodulen sorgt für maximale Effizienz. Profitiere von bis zu 6000 Ladezyklen, 15 Jahren Lebensdauer und 10 Jahre Herstellergarantie.
Details
| Anzahl Module | 3 |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Eigenschaften | Sunpro 500-Wp Solarmodul • Modul-Stecker: MC4 kompatibel, IP68 • STC Leistung: 500 Wp • Rahmenfarbe: schwarz • Zelltechnologie: bifazial (N-Typ monokristallin) • Zellenzahl: 108 • Maße in mm: 1960 x 1134 x 30 mm (LxBxH) • Gewicht: 26,6 kg • Kabellänge plus: 1100 mm • Kabellänge minus: 1100 mm • Herstellungsort: China • Garantie: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre LeistungsgarantieAnker SOLIX Solarbank 2 E1600 PRO • Akku-Typ: LiFePO4 Batterie • Kapazität: 1600Wh • Ladezyklen: 6000 • Maximale Eingangsleistung: 2400W Max • DC-Eingangsspannung pro Eingang: 16A • Anzahl MPPT: 4 • Nennspannung: 16~60V • Eingangsstecker: MC4 Solarkabel • Ausgangsleistung: 800W • Ausgangsspannung: 3,5A Max, 230V • AC-Nennleistung: 220/230/240V, 50/60Hz • Schutzart: IP65 • Ladetemperatur: -20°C-+55°C • Gewicht: 21,8 kg • Abmessungen: 460 x 249 x 254mm • Zertifikate: CE-RED, CE-EMC, REACH, BQB, SDS, CE-LVD, PoPs, UN38,3, VDE • Garantie: 10 Jahre Anker Solix Smart Meter • Arbeitstemperatur: -25~+55°C • Spannung: AC 3x 230/400V • Eingang: 50/60Hz, CT 40mA, 2W CATIII • Lebensdauer: 10 Jahre • Herstellergarantie: 2 Jahre • Installation: DIN-Schiene 35 mm • Konnektivität: WLAN, Bluetooth, RS-485 • Maße 95 x 66,5 x 36 mm • Gewicht: 0,36kg |
| Funktionen | Ohne Zusatzbatterie |
| Geeignet für | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch, Privathaushalte, Mieter & Eigentümer, Plug & Play Systeme |
| Einsatzbereich | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch |
| Ausrichtung | Anker SOLIX Anschlusskabel 5 m |
| Nennleistung | 1500 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 91879125 |
| Jahresertrag | 463 kWh/Jahr |
| Modulwirkungsgrad | 22,5 % |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) |
| Material Solarmodul | Aluminium, Glas, Kunststoff |
| Material Solarzellen | Monokristallines Silizium |
| Material Gestell | Ohne Halterung |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Herstellergarantie | 30 |
| Akkukapazität | 1.6 mAh |
| Art Montage | Ohne Bohren |
| Lieferumfang | 3 x 450-Wp JA Solarmodul 1 x Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro 1 x AC-Anschlusskabel (5 m) 4 Paar MC-4 Verlängerungskabel (3 m) 1 x Anker Smart Meter 1 x Stromwandler 1 x Verlängerungsantenne |
| Breite Modul | 1134 cm |
| Gewicht Modul | 26,6 kg |
| Höhe Modul | 3 cm |































Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.