Beschreibung
Balkonkraftwerk mit vier bifazialen Solarmodulen (1800 W), der Hoymiles HiBattery 1920 AC mit 1920 Wh Kapazität und dem Hoymiles HMS-1600 4T Wechselrichter.
Die Solarmodule
Die bifazialen JA Solar Module (450 Wp) überzeugen mit 108 monokristallinen Zellen und einer Moduleffizienz von 22,3 %. Dank bifazialer Technologie nutzt das Modul Sonnenlicht von beiden Seiten und erzielt so zusätzliche Erträge auf reflektierenden Oberflächen. Die robuste Bauweise und der breite Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C machen das Modul besonders langlebig und wetterfest. 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie unterstreichen die Langlebigkeit und Qualität.
Maße: 1762 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 22 kg
Dein Wechselrichter
Der Hoymiles HMS-1600W-4T ist ideal für Balkonkraftwerke und Solaranlagen mit bis zu 4 Solarmodulen. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1600 W und vier unabhängigen MPPT-Trackern sorgt er für eine optimale Energieausbeute. Dank der Schutzklasse IP67 und einem robusten Gehäuse ist der HMS-1600W-4T perfekt für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Er arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von -40 °C bis +65 °C und erfüllt alle relevanten Netzanschlussnormen wie VDE-AR-N 4105 und EN 50549-1.
Maße: 331 mm × 218 mm × 36,6 mm
Gewicht: 4,7 kg
Der Speicher
Der Hoymiles HiBattery 1920 AC ist ein kompakter Plug & Play-Stromspeicher mit 1,92 kWh Kapazität und 800 W Ausgangsleistung. Einfach anschließen – schon ist er einsatzbereit. Mit über 6000 Ladezyklen, IP66-Schutz und integrierter LED- & App-Steuerung ist er langlebig, wetterfest und jederzeit kontrollierbar. In Kombination mit dem Shelly Pro 3EM ist auch Nulleinspeisung möglich.
Details
| Anzahl Module | 2 |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Eigenschaften | JA-Solar 450 Wp bifazial Solarmodul • Modul-Stecker: Stäubli EVO2 • STC Leistung: 450 Wp • Rahmenfarbe: schwarz eloxiert • Zelltechnologie: bifazial • Zellenzahl: 108 • Maße in mm: 1762 x 1134 x 30 mm (LxBxH) • Gewicht: 22 kg • Kabellänge plus: 1200 mm • Kabellänge minus: 1200 mm • Herstellungsort: China • Garantie: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre LeistungsgarantieHoymiles HiBattery 1920 AC:AC-Ausgang (On-Grid-Port):Nennscheinleistung (VA): 800Netztyp: EinphasigNenn-AC-Spannung / Bereich (V): 230 / 180 bis 270 (2)Nenn-AC-Frequenz / Bereich (Hz): 50 / 45 bis 55 (2)Nennausgangsstrom (A): 3,48Maximaler Ausgangsstrom (A): 3,48 (3)Einstellbarer Leistungsfaktor (@ Nennlast): > 0,99AC-Eingang und -Ausgang (Off-Grid-Port)Maximale Scheinleistung (VA): 800Spitzen-Scheinleistung (VA): 1200, 10sNetztyp: EinphasigSteckertyp: Schuko-SteckdoseNenn-AC-Spannung (V): 230Nenn-AC-Frequenz (Hz): 50Maximaler Ausgangsstrom (A): 3,48Gesamtklirrfaktor (@ lineare Last): < 3 %Maximale Eingangsleistung (VA): 1800Maximaler Eingangsstrom (A): 7,83BatterieKapazität: 1,92 kWhZelltyp: LiFePO₄Lebenszyklen: ≥ 6000Ladetemperatur (°C): -20 bis 55Entladetemperatur (°C): -20 bis 55Nennscheinleistung (VA, Laden/Entladen): 1000AllgemeinGewicht: 24 kgAbmessungen: 460 × 240 × 203 mmSchutzart: IP66Montage: Wandmontage oder Bodenmontage (separat erhältlich)Kühlung: Natürliche Konvektion – keine LüfterDrahtlos: Bluetooth, 2,4 GHz Wi-FiSchnittstelle: LED & AppGarantie: 10 JahreHoymiles HMS-1600W-4T • Empfohlene Modulleistung: bis zu 360 W – 600+W (je Modul) • MPPT Spannungsbereich: 16-60 V • Einschaltspannung: 22 V • Maximale Eingangsspannung: 65 V • Maximaler Eingangsstrom: 4*15 A • Maximaler Eingangskurzschlussstrom: 4*25 A • Nennausgangsleistung: 1600 VA • Nennausgangsstrom: 7,83 A • Nennausgangsspannung/-bereich: 230V / 180-275V • CEC Spitzenwirkungsgrad: 96,50% • Umgebungstemperaturbereich: -40~+65°C • Abmessungen (BxHxT): 331 x 218 x 40,6 mm • Gewicht: 5,56 kg • Gehäuseeinstufung: IP67 |
| Funktionen | Ohne Halterung |
| Geeignet für | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch, Privathaushalte, Mieter & Eigentümer, Plug & Play Systeme |
| Einsatzbereich | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch |
| Ausrichtung | Ohne Anschlusskabel |
| Nennleistung | 900 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 91879125 |
| Jahresertrag | 716 kWh/Jahr |
| Modulwirkungsgrad | 22,5 % |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) |
| Material Solarmodul | Aluminium, Glas, Kunststoff |
| Material Solarzellen | Monokristallines Silizium |
| Material Gestell | Ohne Zusatzbatterie |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Herstellergarantie | 30 |
| Art Montage | Ohne Bohren |
| Lieferumfang | 4 x 450-Wp JA Solarmodule 1 x Hoymiles HMS-1600W-4T Wechselrichter 1 x Hoymiles HiBattery 1920 Wh 1 x Shelly Pro 3EM Strommessgerät 1 x MS Plug-and-Play Kabel + 1 x MS Off-Grid Kabel 2 Paar (2 m) + 1 Paar (1 m) MC-4 Verlängerungskabel |
| Breite Modul | 1134 cm |
| Gewicht Modul | 22 kg |
| Höhe Modul | 3 cm |
































Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.