Beschreibung
Geballte Power für unterwegs
- Langlebiger LiFePO4-Akku mit 1056W
- Kapazität erweiterbar auf 2.112Wh
- 1.800W Ausgangsleistung mit reiner Sinuswelle
- Bis zu 2400W Leistung mit SurgePad™
- HyperFlash™ Netzaufladung, 0-100% in 58 Minuten
- 600W Solareingang
- Bequeme Steuerung per App
Details
| Bezeichnung | Dieses Angebot ist mit 0% Mwst. gemäß §12, Abs. 3 UstG ausgewiesen und richtet sich ausschließlich an Endverbraucher |
| Ausstattung | 600 W Solareingang 1300 W AC-Eingang Spitzenleistung bis zu 2400 W (Surge/Peak) 1800 W AC-Ausgangsleistung konstant Erweiterbarkeit UPS-Fähigkeit (< 20 ms Umschaltzeit beim Netzausfall) |
| Lebenszyklen | 3000 |
| Einsatzgebiete | Outdoor Aktivitäten Haushaltsreserve Notstrom |
| Geeignet für | Universell |
| Modellbezeichnung | Anker SOLIX C1000 |
| Eigenschaften | Wasser- und Staubdicht HyperFlash / UltraFast-Ladetechnik (volles Laden in ca. 58 Minuten) Intelligente Temperaturüberwachung (Schutz vor Überhitzung) Drop-proof / robustes Gehäuse, UV- und Brandschutzaspekte laut Herstellerangaben Ambient Light / LED-Lampe & SOS-Modus |
| Anzeige von | Aktuelle Ein- und Ausgangsleistung Niedrigtemperaturalarm Überlastwarnung Hochtemperaturwarnung Verbleibende Leistung Zusatzakku (falls vorhanden) AC-Ladung und Spannungsfrequenz Verbleibender Akkustand Geschätzte Zeit bis zur Entladung des Akkus Geschätzte Zeit bis zur vollständigen Aufladung des Akkus |
| Funktionen | APP Steuerung; Kontrollierte Energiezufuhr; Plug&Play Installation |
| Displayanzeige | LEDs |
| Farbe | Schwarz |
| Kapazität | 41250 mAh |
| Dauer Schnellladung (ca.) | 58 min |
| Spannung | 220-240 V |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 40 °C |
| Ausgangsspannung | 220-240 V |
| Schutzart | IP65 |
| Leistung maximal | 2280 W |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Technologie | LiFePO4 |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePO4 |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 66048471 |
| Typ Anschluss | 2x USB-A 2x USB-C 4x Schutzkontaktstecker AC 1x KFZ-Ladegerätanschluss |
| Ausgänge | 4x USB-Port 1x KFZ-Ladegerätausgang 1x AC-Ausgang (Bypass-Modus oder Wechselrichter-Modus) 4x AC-Ausgang für Verbraucher |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 4 |
| Akkukapazität | 41250 mAh |
| Leistung Akku | 1056 Wh |
| Spannung Akku | 25.6 V |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Lieferung erfolgt in ungeladenem Zustand |
| Breite | 376 mm |
| Höhe | 205 mm |
| Tiefe | 267 mm |
| Gewicht | 12900 g |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Artikelhinweise | Angaben lt. Hersteller |
| Hinweis Herstellergarantie | Gemäß Garantiebedingungen |
| Warnhinweise | Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers |
| Hinweis Lieferumfang | Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten |
| Lieferumfang | 1. Anker SOLIX C1000 PowerStation 2. AC-Ladekabel 3. 12V Kfz-Ladekabel 4. Solar-Ladekabel 5. Bedienungsanleitung |




























Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.