Beschreibung
Maximale Solareffizienz – Erzeuge maximalen Strom in kürzester Zeit.
Unser branchenführendes System nutzt 4 MPPT-Router, um 2400 W zu generieren (unterstützt von 3520 W PV-Eingang) und erzeugt so 4090 kWh Strom pro Jahr.
- Die mühelose All-in-One Solarladelösung
- Smarter Stromverbrauch ganz ohneVerschwendung
- DIY (aber ganz ohne Bohrarbeiten)
- Individueller Solarstromplan
- Absoluter Seelenfrieden in Notfallsituationen
- Langanhaltende Solarenergie
- Einfaches Energiemanagement mit der Anker App
- Ein großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit
- Inklusive Erweiterungsakku BP1600 mit 1600 Wh
Details
| Bezeichnung | Anker SOLIX Solarbank 2 Pro mit Zusatzakku |
| Ausstattung | Anschluss für Zusatzbatterie |
| Lebenszyklen | 6000 |
| Einsatzgebiete | Solarstromerzeugung |
| Geeignet für | Balkonkraftwerk |
| Modellbezeichnung | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro und BP1600 |
| Eigenschaften | UV-beständig |
| Anzeige von | loT Status |
| Funktionen | Bluetooth und WLAN |
| Displayanzeige | LEDs |
| Farbe | Grau |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Teile | 2 St. |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 55 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Leistung maximal | 800 W |
| Eingangsspannung | 60 V |
| Technologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePO4 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 66048471 |
| Ausgänge | AC Ausgang |
| Akkukapazität | 100000 mAh |
| Leistung Akku | 1600 Wh |
| Spannung Akku | 16 V |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Akkus bei Lieferung nicht geladen |
| Breite | 460 mm |
| Höhe | 471.5 mm |
| Tiefe | 254 mm |
| Gewicht | 21100 g |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Artikelhinweise | Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers |
| Hinweis Herstellergarantie | Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers |
| Warnhinweise | Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers |
| Lieferumfang | 11. 2x Kombinationsschrauben |




























Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.