Beschreibung
Die Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro ist ein leistungsstarker, modularer Stromspeicher für Balkonkraftwerke und kleine Photovoltaikanlagen.
- Speicherkapazität von 2.688 Wh (LiFePO₄)
- Vier unabhängige MPPT-Tracker unterstützen bis zu 3.600 W PV-Eingangsleistung – ideal für bis zu acht Solarmodule.
- Integrierter Wechselrichter liefert 800 W ins Hausnetz (in Deutschland gesetzlich begrenzt) und bis zu 1.200 W über die Schuko-Steckdose im Inselbetrieb.
- Die intelligente Anker Intelligence™-Funktion optimiert Lade- und Entladezeiten basierend auf Verbrauchsprofil, Strompreisen und Wetterdaten.
- Erweiterbar auf bis zu16,1 kWh (mit BP2700-Modulen)
- APP Steuerung und IP65-Zertifizierung,
- Robust und langlebig mit 6.000 Ladezyklen und 10 Jahren Garantie
Details
| Bezeichnung | Solix Solarbank 3 E2700 Pro |
| Ausstattung | 4 MPPT Anker Solix Smart Meter (im Lieferumfang enthalten) App Steuerung Bidirektionales Aufladen Integrierter Wechselrichter LiFePO4 Akku Plug & Play |
| Lebenszyklen | 6000 |
| Einsatzgebiete | Balkonkraftwerk Haushalts-Backup Notstromreserve PV Dachanlage |
| Geeignet für | Intelligente Stromspeicherung für Ihr Balkonkraftwerk |
| Modellbezeichnung | Solix Solarbank 3 E2700 Pro |
| Kompatible Autobatterien | Kompatibel mit Zusatzakku Anker Solix BP1600 Kompatibel mit Zusatzakku Anker Solix BP2700 |
| Eigenschaften | Kurzschlussschutz Überlastschutz Überspannungsschutz Überstromschutz Übertemperaturschutz Unterspannungsschutz Untertemperaturschutz |
| Anzeige von | Betriebsanzeige |
| Funktionen | Thermo-Boost |
| Displayanzeige | Kein Display |
| Farbe | Grau |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Spannung | Ausgangsspannung 220-240 V Eingangsspannung 16-60 V V |
| Ladespannung maximal | 60 V |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 55 °C |
| Ausgangsspannung | 220-240 V |
| Schutzart | IP65 |
| Leistung maximal | 3600 W |
| Eingangsspannung | 16-60 V |
| Technologie | LiFePO4 |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePO4 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 74509260 |
| Ausgänge | AC Ausgang |
| Akkukapazität | 105000 mAh |
| Leistung Akku | 2688 Wh |
| Spannung Akku | 25.6 V |
| Anzahl Batterien | 1 St. |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Lieferung in ungeladenem Zustand |
| Breite | 460 mm |
| Höhe | 254 mm |
| Tiefe | 279 mm |
| Gewicht | 29100 g |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Artikelhinweise | Angaben lt. Hersteller |
| Hinweis Herstellergarantie | Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers |
| Warnhinweise | Bitte beachten Sie die Hinweise im Benutzerhandbuch des Herstellers |
| Lieferumfang | 1. Anker Solix Solarbank 3 E2700 2. Anker Solix Smart Meter 3. Handbücher und Garantiekarte |
































Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.