Beschreibung
Lieferumfang:
- 4 x JA Solar Solarmodule: Full Black Bifaziale 500Wp
- 1 x Growatt NEO 1600 Wechselrichter
- 1 x 5 m Anschlusskabel
- 8 x 2m Solarpanel-Verlängerungskabel mit MC4-Stecker
- 4 x Halterungen für Flachdach oder Balkon (optional)
Growatt NEO 1600W Mikro-Wechselrichter
- 4 unabhängige MPP-Tracker
- Bis zu 2500 VA Ausgangsleistung
- Max. 18A Stringstrom
- Unterstützt WiFi-Kommunikation
- IP67 Schutzklasse
Spezifikation
| Max. empfohlene PV-Leistung (für STC-Module) | 320W bis 530W+ |
| Max. Eingangsspannung | 60V |
| Startspannung | 20V |
| Nennspannung | 16-60V |
| MPP-Spannungsbereich | 16V-55V |
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 |
| Anzahl der PV-Strings pro MPP-Tracker | 1/1 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 18A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 20A |
| AC-Nennleistung | 1600W |
| Max. AC Scheinleistung | 1600VA |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 220V/230V/240V(180~275V) |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50Hz(45~55Hz), 60Hz(55~60Hz) |
| Maße (B / H / T) | 396/270/45mm |
| Gewicht | 5,1kg |
Spezifikation – JA Solar 500Wp Full Black Bifaziales Solarmodul
| Max- empfohlene DC Leistung | 500 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 22.6 % |
| Anzahl Zellen | 120 |
| Zellentyp | monokristalin |
| Kabellänge | 1200 mm (+) / 1200 mm (-) |
| Stecksystem | MC4-EVO2A |
| Modulabmessungen | 1953x1134x30mm |
| Gewicht | 27.3 kg |
| Druckbelastung Vorderseite | 5400 pa |
| Druckbelastung Rückseite | 2400 pa |
Steuerinformationen
Die Preisauszeichnung ist mit 0% MwSt.(ohne Mwst.). Für Privatpersonen aus Deutschland gibt es ab 1.1.2023 eine Steuererleichterung beim Kauf von Balkonkraftwerken & Photovoltaikanlagen. Bei Geschäftskunden wird zusätzlich 19% MwSt. fällig und dem Kaufpreis aufaddiert.
Details
| Funktionen | Ohne Halterung |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 68511564 |




























Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.